| Тип драйвера | ТМ1804 | ТМ1812 | WS2801 | WS2811 | WS2812 | LPD6803 | UCS1903 | TLS3001 |
| Использование в оборудовании Arlight | Ленты/ модули | Ленты | Модули | Ленты/ модули | Ленты/ модули | Модули | Модули | Модули |
| Напряжение питания лент и модулей Arlight | 12/24В | 12В | 5/12В | 5/12/24В | 5В | 5/12/24В | 5/12В | 5В |
| Количество RGB светодиодов в пикселе для лент Arlight | 1 или 3 шт. | 1, 2 или 3 шт | - | 3 шт. | 1 шт. | - | - | - |
| Сигналы управления | DATA | DATA | DATA, CLK | DATA | DATA | DATA, CLK | DATA | DATA |
| Исполнение микросхемы | В отдельном корпусе | В отдельном корпусе | В отдельном корпусе | В отдельном корпусе | Встроена в светодиод | В отдельном корпусе | В отдельном корпусе | В отдельном корпусе |
| Количество обслуживаемых драйвером пикселей | 1 (3 канала) | 4 (12 каналов) | 1 (3 канала) | 1 (3 канала) | 1 (3 канала) | 1 (3 канала) | 1 (3 канала) | 1 (3 канала) |
| Количество цветов | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 32768 | 16 млн | 4096 |
Ваша корзина пуста, для оформления заказа перейдите в каталог и выберите интересующие вас товары
| Товары, недоступные к заказу |
|---|
| Избранное |
|---|